Welcome to the 1996-97 Greater Middlesex Conference Boys Basketball Team Stats Section at GMC Hoops. This year, we have compiled the scores of every game played by every school in Middlesex County during the 1996-97 season. With the scores that have been compiled, GMC Hoops has been able to put together scoring statistics for every team including points per game, points per game allowed, and their difference. The teams are sorted in descending order from the highest to the lowest.
Point Differential
Team | Games Played | Points For | Points Against | Point Differential | PPG | PAPG | PDPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colonia | 21 | 1,128 | 1,114 | 14 | 53.7 | 53.0 | 0.7 |
St. Mary's (SA) | 26 | 1,430 | 1,401 | 29 | 55.0 | 53.9 | 1.1 |
St. Joseph (Met.) | 25 | 1,557 | 1,393 | 164 | 62.3 | 55.7 | 6.6 |
South Plainfield | 24 | 1,401 | 1,300 | 101 | 58.4 | 54.2 | 4.2 |
Bishop Ahr | 24 | 1,194 | 1,194 | 0 | 49.8 | 49.8 | 0.0 |
Sayreville | 26 | 1,712 | 1,585 | 127 | 65.8 | 61.0 | 4.9 |
South Amboy | 19 | 845 | 1,036 | -191 | 44.5 | 54.5 | -10.1 |
East Brunswick Tech | 25 | 1,351 | 1,224 | 127 | 54.0 | 49.0 | 5.1 |
Old Bridge | 21 | 1,018 | 1,162 | -144 | 48.5 | 55.3 | -6.9 |
Carteret | 22 | 1,237 | 1,196 | 41 | 56.2 | 54.4 | 1.9 |
Woodbridge | 23 | 1,176 | 1,324 | -148 | 51.1 | 57.6 | -6.4 |
Metuchen | 21 | 766 | 1,112 | -346 | 36.5 | 53.0 | -16.5 |
Middlesex | 22 | 1,104 | 1,034 | 70 | 50.2 | 47.0 | 3.2 |
Piscataway | 25 | 1,400 | 1,151 | 249 | 56.0 | 46.0 | 10.0 |
St. Peter's | 26 | 1,774 | 1,500 | 274 | 68.2 | 57.7 | 10.5 |
Dunellen | 19 | 691 | 1,024 | -333 | 36.4 | 53.9 | -17.5 |
South River | 23 | 1,273 | 1,198 | 75 | 55.3 | 52.1 | 3.3 |
East Brunswick | 26 | 1,338 | 1,204 | 134 | 51.5 | 46.3 | 5.2 |
Perth Amboy | 25 | 1,489 | 1,330 | 159 | 59.6 | 53.2 | 6.4 |
Piscataway Tech | 20 | 1,168 | 1,193 | -25 | 58.4 | 59.7 | -1.3 |
J.P. Stevens | 21 | 973 | 1,325 | -352 | 46.3 | 63.1 | -16.8 |
Edison | 21 | 996 | 973 | 23 | 47.4 | 46.3 | 1.1 |
Highland Park | 22 | 1,336 | 1,041 | 295 | 60.7 | 47.3 | 13.4 |
South Brunswick | 22 | 1,147 | 1,126 | 21 | 52.1 | 51.2 | 1.0 |
New Brunswick | 21 | 1,055 | 1,198 | -143 | 50.2 | 57.0 | -6.8 |
J.F. Kennedy | 21 | 1,228 | 1,455 | -227 | 58.5 | 69.3 | -10.8 |
Perth Amboy Tech | 20 | 1,372 | 1,279 | 93 | 68.6 | 64.0 | 4.7 |
North Brunswick | 28 | 1,844 | 1,563 | 281 | 65.9 | 55.8 | 10.0 |
Monroe | 22 | 1,107 | 1,325 | -218 | 50.3 | 60.2 | -9.9 |
Spotswood | 22 | 1,251 | 1,159 | 92 | 56.9 | 52.7 | 4.2 |
Wardlaw | 26 | 1,759 | 1,353 | 406 | 67.7 | 52.0 | 15.6 |
Timothy Christian | 27 | 1,506 | 1,458 | 48 | 55.8 | 54.0 | 1.8 |
Back To Top
Scoring Offense
Team | Games Played | Points For | Points Against | Point Differential | PPG | PAPG | PDPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colonia | 21 | 1,128 | 1,114 | 14 | 53.7 | 53.0 | 0.7 |
St. Mary's (SA) | 26 | 1,430 | 1,401 | 29 | 55.0 | 53.9 | 1.1 |
St. Joseph (Met.) | 25 | 1,557 | 1,393 | 164 | 62.3 | 55.7 | 6.6 |
South Plainfield | 24 | 1,401 | 1,300 | 101 | 58.4 | 54.2 | 4.2 |
Bishop Ahr | 24 | 1,194 | 1,194 | 0 | 49.8 | 49.8 | 0.0 |
Sayreville | 26 | 1,712 | 1,585 | 127 | 65.8 | 61.0 | 4.9 |
South Amboy | 19 | 845 | 1,036 | -191 | 44.5 | 54.5 | -10.1 |
East Brunswick Tech | 25 | 1,351 | 1,224 | 127 | 54.0 | 49.0 | 5.1 |
Old Bridge | 21 | 1,018 | 1,162 | -144 | 48.5 | 55.3 | -6.9 |
Carteret | 22 | 1,237 | 1,196 | 41 | 56.2 | 54.4 | 1.9 |
Woodbridge | 23 | 1,176 | 1,324 | -148 | 51.1 | 57.6 | -6.4 |
Metuchen | 21 | 766 | 1,112 | -346 | 36.5 | 53.0 | -16.5 |
Middlesex | 22 | 1,104 | 1,034 | 70 | 50.2 | 47.0 | 3.2 |
Piscataway | 25 | 1,400 | 1,151 | 249 | 56.0 | 46.0 | 10.0 |
St. Peter's | 26 | 1,774 | 1,500 | 274 | 68.2 | 57.7 | 10.5 |
Dunellen | 19 | 691 | 1,024 | -333 | 36.4 | 53.9 | -17.5 |
South River | 23 | 1,273 | 1,198 | 75 | 55.3 | 52.1 | 3.3 |
East Brunswick | 26 | 1,338 | 1,204 | 134 | 51.5 | 46.3 | 5.2 |
Perth Amboy | 25 | 1,489 | 1,330 | 159 | 59.6 | 53.2 | 6.4 |
Piscataway Tech | 20 | 1,168 | 1,193 | -25 | 58.4 | 59.7 | -1.3 |
J.P. Stevens | 21 | 973 | 1,325 | -352 | 46.3 | 63.1 | -16.8 |
Edison | 21 | 996 | 973 | 23 | 47.4 | 46.3 | 1.1 |
Highland Park | 22 | 1,336 | 1,041 | 295 | 60.7 | 47.3 | 13.4 |
South Brunswick | 22 | 1,147 | 1,126 | 21 | 52.1 | 51.2 | 1.0 |
New Brunswick | 21 | 1,055 | 1,198 | -143 | 50.2 | 57.0 | -6.8 |
J.F. Kennedy | 21 | 1,228 | 1,455 | -227 | 58.5 | 69.3 | -10.8 |
Perth Amboy Tech | 20 | 1,372 | 1,279 | 93 | 68.6 | 64.0 | 4.7 |
North Brunswick | 28 | 1,844 | 1,563 | 281 | 65.9 | 55.8 | 10.0 |
Monroe | 22 | 1,107 | 1,325 | -218 | 50.3 | 60.2 | -9.9 |
Spotswood | 22 | 1,251 | 1,159 | 92 | 56.9 | 52.7 | 4.2 |
Wardlaw | 26 | 1,759 | 1,353 | 406 | 67.7 | 52.0 | 15.6 |
Timothy Christian | 27 | 1,506 | 1,458 | 48 | 55.8 | 54.0 | 1.8 |
Scoring Defense
Team | Games Played | Points For | Points Against | Point Differential | PPG | PAPG | PDPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colonia | 21 | 1,128 | 1,114 | 14 | 53.7 | 53.0 | 0.7 |
St. Mary's (SA) | 26 | 1,430 | 1,401 | 29 | 55.0 | 53.9 | 1.1 |
St. Joseph (Met.) | 25 | 1,557 | 1,393 | 164 | 62.3 | 55.7 | 6.6 |
South Plainfield | 24 | 1,401 | 1,300 | 101 | 58.4 | 54.2 | 4.2 |
Bishop Ahr | 24 | 1,194 | 1,194 | 0 | 49.8 | 49.8 | 0.0 |
Sayreville | 26 | 1,712 | 1,585 | 127 | 65.8 | 61.0 | 4.9 |
South Amboy | 19 | 845 | 1,036 | -191 | 44.5 | 54.5 | -10.1 |
East Brunswick Tech | 25 | 1,351 | 1,224 | 127 | 54.0 | 49.0 | 5.1 |
Old Bridge | 21 | 1,018 | 1,162 | -144 | 48.5 | 55.3 | -6.9 |
Carteret | 22 | 1,237 | 1,196 | 41 | 56.2 | 54.4 | 1.9 |
Woodbridge | 23 | 1,176 | 1,324 | -148 | 51.1 | 57.6 | -6.4 |
Metuchen | 21 | 766 | 1,112 | -346 | 36.5 | 53.0 | -16.5 |
Middlesex | 22 | 1,104 | 1,034 | 70 | 50.2 | 47.0 | 3.2 |
Piscataway | 25 | 1,400 | 1,151 | 249 | 56.0 | 46.0 | 10.0 |
St. Peter's | 26 | 1,774 | 1,500 | 274 | 68.2 | 57.7 | 10.5 |
Dunellen | 19 | 691 | 1,024 | -333 | 36.4 | 53.9 | -17.5 |
South River | 23 | 1,273 | 1,198 | 75 | 55.3 | 52.1 | 3.3 |
East Brunswick | 26 | 1,338 | 1,204 | 134 | 51.5 | 46.3 | 5.2 |
Perth Amboy | 25 | 1,489 | 1,330 | 159 | 59.6 | 53.2 | 6.4 |
Piscataway Tech | 20 | 1,168 | 1,193 | -25 | 58.4 | 59.7 | -1.3 |
J.P. Stevens | 21 | 973 | 1,325 | -352 | 46.3 | 63.1 | -16.8 |
Edison | 21 | 996 | 973 | 23 | 47.4 | 46.3 | 1.1 |
Highland Park | 22 | 1,336 | 1,041 | 295 | 60.7 | 47.3 | 13.4 |
South Brunswick | 22 | 1,147 | 1,126 | 21 | 52.1 | 51.2 | 1.0 |
New Brunswick | 21 | 1,055 | 1,198 | -143 | 50.2 | 57.0 | -6.8 |
J.F. Kennedy | 21 | 1,228 | 1,455 | -227 | 58.5 | 69.3 | -10.8 |
Perth Amboy Tech | 20 | 1,372 | 1,279 | 93 | 68.6 | 64.0 | 4.7 |
North Brunswick | 28 | 1,844 | 1,563 | 281 | 65.9 | 55.8 | 10.0 |
Monroe | 22 | 1,107 | 1,325 | -218 | 50.3 | 60.2 | -9.9 |
Spotswood | 22 | 1,251 | 1,159 | 92 | 56.9 | 52.7 | 4.2 |
Wardlaw | 26 | 1,759 | 1,353 | 406 | 67.7 | 52.0 | 15.6 |
Timothy Christian | 27 | 1,506 | 1,458 | 48 | 55.8 | 54.0 | 1.8 |